您现在的位置: 河南新闻_河南资讯 >> 河南信息 >> 看报

       学车遭遇性骚扰

许欣 4 清原县地税局 管理科税收管理员(二) 1:2 7 63.5 62.7 63.1 2

黄华 4 新民市地税局 罗家房税务分局税收管理员 1:2 2 59.5 55.8 57.65 4

孙冶 0 铁岭市地税局高新技术产业开发区分局 检查科税收检查 1:2 2 62.5 60.9 61.7 1

郝利利 6 沈阳市地税局第三稽查局 办公室文字综合 1:2 1 71.5 53.9 62.7 1

屈晨 4 沈阳市地税局第二稽查局 执行科税务执行 1:2 3 62.5 63.1 62.8 2

王子禹 5 沈阳市地税局第三稽查局 稽查科税务稽查 1:2 4 68.5 63.8 66.15 6

赵晓萌 8 辽阳市文圣区地税局 庆阳税务所税收管理员 1:2 1 70.5 61.1 65.8 1

胡雯倪 6 新宾县地税局 管理科税收管理员 1:2 6 66.5 47.3 56.9 7

王猛河南省工商局网 3 铁岭市银州区地税局 综合业务二科税政综合 1:2 1 62.5 65.7 64.1 1

王钟玉 1 新民市地税局 罗家房税务分局税收管理员 1:2 2 65.5 53.3 59.4 3

李春雨 3 新宾县地税局 管理科税收管理员 1:2 6 69.5 54.6 62.05 2

王苗苗 1 宽甸满族自治县地税局 办公室文字综合 1:2 1 61.5 52.5 57 1

尹达 9 法库县地税局 五台子分局税收管理员 1:2 1 58 50 54 2

毕彦伟 4 新宾县地税局 管理科税收管理员 1:2 6 61 50.9 55.95 9

张宁宁 9 铁岭市地税局高新技术产业开发区分局 综合业务科税政综合 1:2 1 61.5 51.3 56.4 1

刘冬 8 沈阳市地税局第一稽查局 办公室文字综合 1:2 1 72 58.9 65.45 1

王雪 9 铁岭市地税局高新技术产业开发区分局 计划征收科税收会统 1:2 2 56.5 55.9 56.2 河南省成人教育网4

陈南南 4 沈阳市地税局第五稽查局 稽查科税务稽查 1:2 5 64.5 69.6 67.05 4

唐博 4 铁岭县地税局 镇西堡分局税收管理员 1:2 1 62.5 54.1 58.3 1

齐长兴 6 本溪县地税局 管理二科税收管理员 1:2 2 57.5 63.3 60.4 3

王慧超 8 沈阳市地税局第一稽查局 办公室文字综合 1:2 1 72 54.8 63.4 2

2011年辽宁省地税系统考试录用公务员资格审查人员名单

张昉 7 沈阳市地税局第三稽查局 稽查科税务稽查 1:2 4 64.5 69.9 67.2 3

徐红浩 8 彰武县地税局 计划征收科税收会计 1:2 1 66.5 46.1 56.3 2

王乐 9 台安县地税局 稽查一科税务稽查 1:2 2 62.5 50.6 56.55 3

王晓雪 3 新宾县地税局 管理科税收管理员 1:2 6 62.5 51.9 57.2 5

徐东明 1 东港市地税局 十字街分局税收管理员 1:2 河南省地方税务局税3 58 64.9 61.45 2

李程 8 宽甸满族自治县地税局 步达远分局税收管理员 1:2 3 66.5 46.5 56.5 4

兰希 5 铁岭市地税局稽查局 综合科信息管理 1:2 1 62 55.3 58.65 1

朱莹 1 铁岭县地税局 大甸子分局税收管理员 1:2 1 65.5 49.6 57.55 1

陆奕含 1 灯塔市地税局 佟二堡分局税收管理员 1:2 1 57.5 52 54.75 2

肖丽娜 1 清原县地税局 管理科税收管理员(二) 1:2 7 61 63.6 62.3 3

刘兆锡 3 建平县地税局 建平分局税收管理员 1:2 1 45.5 58.1 51.8 2

田野萍 9 昌图县地税局 付家分局税收管理员 1:2 2 59 59.9 59.45 4

林杨 1 新宾县地税局 管理科税收管理员 1:2 6 60.5 69.3 64.9 1

丁莉 8 建平县地税局 小塘分局税收管理员 1:2 1 58 54.9 56.45 2

陈晓旭 0 沈阳市地税局第一稽查局 稽河南省工商局年检查科税务稽查 1:2 4 66 66.1 66.05 4

林梦媛 2 沈阳市地税局第一稽查局 稽查科税务稽查 1:2 4 70 62.3 66.15 3

五大理由说明10年内房价会继续上扬

刘英伟 4 宽甸满族自治县地税局 灌水分局税收管理员 1:2 1 55 54.9 54.95 2

赵莹 6 朝阳县地税局 柳城分局税收管理员 1:2 1 65 64.4 64.7 1

王袁 5 沈阳市地税局第二稽查局 综合科信息管理 1:2 1 63 60.3 61.65 2

付霏 8 沈阳市地税局第四稽查局 稽查科税务稽查 1:2 3 64.5 62.7 63.6 3

史超 4 桓仁县地税局 城郊分局税收管理员 1:2 2 59.5 57.5 58.5 3

刘涛 0 阜新市清河门区地税局 计划征收科税收会计 1:2 1 59 63.9 61.45 1

陈南旭 8 辽阳市地税局高新技术产业开发区分局 检查科税务检查 1:2 1 64.5 50 57.25 2

王姗姗 3 黑山河南省郑州市地图县地税局 新立屯分局文字综合 1:2 1 56 58.1 57.05 2

赵莹 6 辽中县地税局 朱家房分局税收管理员 1:2 1 55.5 57 56.25 2

雒盈 7 清原县地税局 管理科税收管理员(二) 1:2 7 57.5 57.4 57.45 12

李雪 3 凤城市地税局 爱阳分局税收管理员 1:2 2 58.5 65.6 62.05 1

盛佳文 7 凌海市地税局 右卫分局税收管理员 1:2 1 64.5 54.5 59.5 1

张爽 8 抚顺县地税局 管理科税收管理员 1:2 6 61.5 57.4 59.45 11

刘晓征 8 新民市地税局 柳河沟税务分局税收管理员 1:2 1 53.5 49.8 51.65 2

何为 3 辽阳市文圣区地税局 襄平贸易城税务所税收管理员 1:2 1 55.5 62.1 58.8 1

施晓睿 4 清原县地税局 管理科税收管理员(二) 1:2 7 66 54.3 60.15 6

林琳 8 铁岭市地税局稽查局 稽查三科税务稽查 1:2 1 河南省地方税务局网61.5 55.4 58.45 1

吴周立 8 阜新蒙古族自治县地税局 综合业务科税政综合 1:2 1 58.5 59.6 59.05 2

张锡波 6 沈阳市地税局第五稽查局 稽查科税务稽查 1:2 5 59 73.9 66.45 6

郭静 2 朝阳县地税局 盘龙中心税务所税收管理员 1:2 1 71 53 62 1

顾丹 7 沈阳市地税局第二稽查局 执行科税务执行 1:2 3 65.5 57.9 61.7 6

赵晓姝 2 抚顺县地税局 管理科税收管理员 1:2 6 53 70.3 61.65 3

陈天宇 6 铁岭市地税局高新技术产业开发区分局 管理科税收管理员 1:2 2 59 56.7 57.85 2

赵晓婷 8 沈阳市地税局经济技术开发区分局 计划征收科税收会统 1:2 4 61.5 72.6 67.05 2

王胜楠 1 岫岩县地税局 管理三科税收管理员 1:2 2 65.5 61.3 63.4 1

张立阳 5 阜新蒙古族自治县地税局 王府分局税1河南省地方税务局收管理员 1:2 1 61.5 55.9 58.7 2

李媛媛 5 鞍山市铁西区地税局 计划征收科信息管理 1:2 1 60 57.4 58.7 2

牛晓辉 0 昌图县地税局 宝力分局税收管理员 1:2 1 62.5 43.7 53.1 2

倪旗 6 沈阳市地税局第四稽查局 审理科案件审理 1:2 1 63 57.1 60.05 2

刘灏 4 昌图县地税局 付家分局税收管理员 1:2 2 70 59.3 64.65 1

王婷婷 2 盘山县地税局 东郭分局税收管理员 1:2 1 53 61.1 57.05 2

李庆滨 0 沈阳市地税局经济技术开发区分局 大潘税务所税收管理员 1:2 2 65.5 62.9 64.2 1

辽一热帖>

高园 6 沈阳市地税局经济技术开发区分局 新民屯税务所税收管理员 1:2 2 62 61.4 61.7 4

尚聪 5 铁岭市地税局稽查局 稽查三科税务稽查 1:2 1 60 53.8 56.9 2

杨媛媛 8 调兵山市地税局 晓南河南省曲剧团分局税收管理员 1:2 2 52 51.3 51.65 4

李夏 6 葫芦岛市南票区地税局 管理科税收管理员(二) 1:2 1 65 49.9 57.45 2

许新 8 抚顺市顺城区地税局 管理科税收管理员 1:2 1 68 51.1 59.55 1

程行孟 6 鞍山市地税局第一稽查局 稽查一科税务稽查 1:2 1 60 57.3 58.65 2

韩静晶 5 抚顺县地税局 管理科税收管理员 1:2 6 60 62.4 61.2 5

姜平 2 沈阳市地税局第五稽查局 稽查科税务稽查 1:2 5 70 60.3 65.15 9

贾明 6 昌图县地税局 四合分局税收管理员 1:2 1 55.5 54.9 55.2 2

狄莉莉 3 清原县地税局 管理科税收管理员(二) 1:2 7 72 47.1 59.55 8

王玉昌 0 法库县地税局 秀水河子分局税收管理员 1:2 1 53 54.8 53.9 2

鲁晶晶 0 大洼县地税局 新立分局税收管理员 1:2 1 65 55.3 60.15 1

常营 河南省地方税务局网6 本溪县地税局 管理二科税收管理员 1:2 2 66.5 60.5 63.5 1

郑瑜 2 海城市地税局 办公室文字综合 1:2 1 59 65 62 1

孔繁阳 8 西丰县地税局 郜家店分局税收管理员 1:2 1 53.5 63.2 58.35 1

张保辉 9 铁岭市地税局稽查局 稽查五科税务稽查 1:2 1 66 65.1 65.55 1

于啸林 9 岫岩县地税局 办公室文字综合 1:2 1 63.5 51.9 57.7 1

高月 6 台安县地税局 稽查一科税务稽查 1:2 2 55 57.5 56.25 4

崔宇 6 鞍山市地税局第二稽查局 稽查二科税务稽查 1:2 2 68 65.5 66.75 1

慕文武 7 鞍山市铁西区地税局 计划征收科信息管理 1:2 1 63 60.3 61.65 1

李雪 5 开原市地税局 靠山分局税收管理员 1:2 1 60.5 52.9 56.7 1

张晶磊 3 黑山县地税局 新立屯分局税收管理员 1:2 1 58.5 63.1 60.河南省政府采购流程8 1

李佳阳 6 岫岩县地税局 管理三科税收管理员 1:2 2 65.5 55 60.25 2

伯大冲 3 丹东市地税局稽查局 办公室文字综合 1:2 1 53.5 69.2 61.35 1

程诚 5 沈阳市地税局第五稽查局 稽查科税务稽查 1:2 5 65 69.7 67.35 2

郭月 1 法库县地税局 计划征收科税收会统 1:2 1 62.5 55.7 59.1 1

姚华 0 铁岭市地税局稽查局 审理科案件审理 1:2 1 47.5 42.9 45.2 1

郭智杰 6 鞍山市地税局第一稽查局 办公室文字综合 1:2 1 63.5 62.4 62.95 2

高晓松酒驾被刑拘了?也看名人酒驾

于萍 0 西丰县地税局 凉泉分局税收管理员 1:2 1 67 52.6 59.8 1

孙文竹 4 新民市地税局 办公室文字综合 1:2 1 68 44.7 56.35 2

李勇 8 桓仁县地税局 二棚甸子分局税收管理员 1:2 1 62 49.3 55.65 2

老兄
 河南地方税务局;      摇下车窗
       你别干那事啊!

董冀 2 凌海市地税局 翠岩分局税收管理员 1:2 1 60 53.7 56.85 1

杨微 9 辽中县地税局 朱家房分局税收管理员 1:2 1 58 58.6 58.3 1

陶盈如 2 沈阳市地税局第二稽查局 执行科税务执行 1:2 3 65.5 58.4 61.95 5

何佳 0 丹东市地税局稽查局 稽查一科税务稽查 1:2 2 64 66.9 65.45 2

王超 3 台安县地税局 稽查一科税务稽查 1:2 2 60.5 56.8 58.65 1

吴靖宇 1 调兵山市地税局 大明分局税收管理员 1:2 2 60.5 55.5 58 3

肇雪娇 2 清原县地税局 管理科税收管理员(二) 1:2 7 59 60.2 59.6 7

王佳悦 5 康平县地税局 综合科文字综合 1:2 1 67.5 49.4 58.45 2

庞明星 河南省周口市地图0 台安县地税局 稽查一科税务稽查 1:2 2 61 54.2 57.6 2

赵丽娜 1 鞍山市地税局高新技术开发区分局 办公室文字综合 1:2 1 66.5 52.7 59.6 2

张艺纯 9 开原市地税局 八棵树分局税收管理员 1:2 1 61 54.6 57.8 1

马珺 9 新宾县地税局 办公室文字综合 1:2 1 56 43.6 49.8 1

赵鹏 8 调兵山市地税局 大明分局税收管理员 1:2 2 61 62.5 61.75 1

隋杭泽 2 阜新蒙古族自治县地税局 大五家子分局税收管理员 1:2 1 66.5 44.3 55.4 2

杨宝宝 1 宽甸满族自治县地税局 牛毛坞分局税收管理员 1:2 1 65.5 53.2 59.35 1

徐亚男 6 辽阳市文圣区地税局 庆阳税务所税收管理员 1:2 1 58.5 58.2 58.35 2

赵鹏 8 沈阳市地税局第一稽查局 稽查科税务稽查 1:2 4 71 67.5 69.25 1

张城铭 0 抚顺县河南省政府采购网网地税局 管理科税收管理员 1:2 6 65 54.9 59.95 8

谷瑞 0 鞍山市铁东区地税局 管理三科税收管理员 1:2 1 63.5 59.1 61.3 2

孙奇帅 2 沈阳市地税局蒲河新城分局 道义税务所税收管理员 1:2 1 64.5 61.7 63.1 2

姓名 考号 报考单位 报考职位 面试比例 招考计划 申论成绩 行测成绩 加权总分 排名

张野 2 辽中县地税局 计划征收科信息管理 1:2 3 74 56.2 65.1 1

赵世纪 3 辽中县地税局 计划征收科信息管理 1:2 3 65.5 53.3 59.4 5

吕晓娜 9 台安县地税局 管理一科税收管理员 1:2 2 65 48.7 56.85 1

纪晓飞 2 东港市地税局 椅圈分局税收管理员 1:2 1 60 50.5 55.25 2

赵晓霏 7 辽阳市地税局高新技术产业开发区分局 检查科税务检查 1:2 1 65.5 63.3 64.4 1

李健全 9 河南省中教师教育网沈阳市地税局第一稽查局 综合科信息管理 1:2 1 63.5 58.5 61 2

唐铭远 3 铁岭市地税局高新技术产业开发区分局 管理科税收管理员 1:2 2 62 52.5 57.25 4

大汪舌吻掀高潮 引黑人范范深吻

刘贵烈 1 调兵山市地税局 铁煤分局税收管理员 1:2 1 58.5 68.5 63.5 1

刘光辉 9 开原市地税局 靠山分局税收管理员 1:2 1 55.5 53.6 54.55 2

刘璐 3 法库县地税局 秀水河子分局税收管理员 1:2 1 63.5 57.6 60.55 1

才华 2 康平县地税局 计划征收科税收会统 1:2 3 64.5 52.9 58.7 3

隋有家 2 台安县地税局 管理二科税收管理员 1:2 2 66.5 51.4 58.95 3

黄鹤 4 葫芦岛市地税局高新技术产业开发区分局 管理科税收管理员 1:2 1 60.5 61.8 61.15 1

聂彦欣 8 葫芦岛市南票区地税局 管理科税河南省郑州市地图收管理员(一) 1:2 1 59.5 53.8 56.65 2

曹德斌 7 本溪市地税局第二稽查局 稽查科税务稽查 1:2 1 64 59.6 61.8 1

陆璐 1 凤城市地税局 爱阳分局税收管理员 1:2 2 51 63.5 57.25 2

王玲 9 东港市地方税务局 办公室文字综合 1:2 1 61 52 56.5 2

郭偲宁 7 沈阳市地税局第四稽查局 稽查科税务稽查 1:2 3 65 61.6 63.3 6

胎儿在子宫里的娱乐项目

任芳缘 2 法库县地税局 人事监察科综合 1:2 1 58 64.1 61.05 1

李鸿飞 3 沈阳市地税局第二稽查局 执行科税务执行 1:2 3 60.5 63.8 62.15 4

富朋 6 铁岭市地税局高新技术产业开发区分局 管理科税收管理员 1:2 2 57.5 69.3 63.4 1

张郁 7 沈阳市地税局第二稽查局 办公室文字综合 1:2 1 62 62.4 62.2 1

李刚 3 沈阳市地税局第二稽查局 审河南省工商局电话理科案件审理 1:2 1 65 72.7 68.85 1

吉威 5 海城市地税局 管理二科税收管理员 1:2 2 75.5 62.1 68.8 1

张鹏 9 沈阳市地税局第五稽查局 稽查科税务稽查 1:2 5 81.5 52.4 66.95 5

刘越 2 新宾县地税局 管理科税收管理员 1:2 6 54 59.1 56.55 8

袁兆海 5 朝阳县地税局 大庙分局税收管理员 1:2 1 57.5 59 58.25 2

袁慧 6 黑山县地税局 新立屯分局文字综合 1:2 1 64.5 63.1 63.8 1

最新曝光的100位当红女星陪客价格表bjk

郑丽 0 义县地税局 大榆树堡分局税收管理员 1:2 1 65.5 51.4 58.45 2

邢云平 5 朝阳县地税局 大世界中心税务所税收管理员 1:2 1 67.5 55.7 61.6 1

我与“人妖”在沈阳一起生活的日子

项天翼 6 鞍山市铁东区地税局 管理三科税收管理员 1:2 1 62.5 61.2 61.85 h河南省教师教育网1

马连骥 3 新宾县地税局 管理科税收管理员 1:2 6 63.5 51.6 57.55 4

崔承超 2 沈阳市地税局第二稽查局 审理科案件审理 1:2 1 64 65.1 64.55 2

王佳 3 沈阳市地税局第二稽查局 办公室文字综合 1:2 1 68.5 55.5 62 2

孙乾 6 昌图县地税局 亮中分局税收管理员 1:2 2 60.5 53 56.75 3

王歌晗 6 鞍山市地税局第二稽查局 稽查二科税务稽查 1:2 2 71 58.9 64.95 2

马喆 0 沈阳市地税局第三稽查局 稽查科税务稽查 1:2 4 71.5 74.8 73.15 1

李涛 1 沈阳市地税局第四稽查局 稽查科税务稽查 1:2 3 66 60.8 63.4 5

龙海英 7 铁岭市银州区地税局 办公室文字综合 1:2 1 59.5 63.2 61.35 1

赵二林 8 本溪市地税局直属分局 管理科税收管理员 1:2 2 65 60.1 62.55 2

尹旭 8 鞍山市地税局高新河南省政府采购网技术开发区分局 计划征收科信息管理 1:2 1 60.5 58.1 59.3 2

付月 5 盘山县地税局 东郭分局税收管理员 1:2 1 60.5 60.9 60.7 1

侯丹 1 铁岭市地税局稽查局 综合科信息管理 1:2 1 57 59.7 58.35 2

王陆波 3 丹东市地税局稽查局 稽查二科税务稽查 1:2 2 67.5 61.9 64.7 1

江侠 6 葫芦岛市地税局经济开发区分局 管理科税收管理员 1:2 1 58.5 61.3 59.9 1

张斯亮 6 铁岭市地税局高新技术产业开发区分局 检查科税收检查 1:2 2 60.5 55.8 58.15 3

陶美汐 3 新民市地税局 计划征收科信息管理 1:2 1 59 62.9 60.95 2

一位性欲旺盛熟女的记

徐阳 5 沈阳市地税局第五稽查局 稽查科税务稽查 1:2 5 69 62 65.5 8

张丹妮 8 新宾县地税局 管理科税收管理员 1:2 6 63.5 47.6 55.河南省55 11

曾秀帅 3 法库县地税局 税源管理科税源管理 1:2 1 63 51.2 57.1 1

陈宇 7 辽阳市文圣区地税局 办公室文字综合 1:2 1 61 50.4 55.7 2

李雪 8 大洼县地税局 王家分局税收管理员 1:2 1 63 64.8 63.9 1

李东飞 6 沈阳市地税局第四稽查局 稽查科税务稽查 1:2 3 64 64.3 64.15 1

马洪潇 1 沈阳市地税局第五稽查局 稽查科税务稽查 1:2 5 59 73.2 66.1 7

刘冰 0 铁岭市地税局稽查局 办公室文字综合 1:2 1 64.5 52.3 58.4 1

丛杨 8 丹东市地税局稽查局 稽查二科税务稽查 1:2 2 66 57.4 61.7 4

于泽 8 沈阳市地税局第一稽查局 综合科信息管理 1:2 1 65.5 63.4 64.45 1

张宝旺 2 大洼县地税局 田庄台分局税收管理员 1:2 1 55.5 57.9 56.7 2

袁崇伟 4 新民市地税局 罗家房税务河南省郑州市地图分局税收管理员 1:2 2 61.5 57.8 59.65 2

王洲 5 灯塔市地税局 佟二堡分局税收管理员 1:2 1 62.5 61.1 61.8 1

陈胤年 5 清原县地税局 管理科税收管理员(二) 1:2 7 64.5 58.9 61.7 4

金友智 9 本溪县地税局 社会保险费科社保费征管 1:2 1 59 62.4 60.7 2

任梦如 5 辽阳市弓长岭区地税局 弓矿税务所税收管理员 1:2 1 55.5 53.2 54.35 2

孟琪 3 大洼县地税局 新立分局税收管理员 1:2 1 58.5 61.4 59.95 2

金皓 7 台安县地税局 管理二科税收管理员 1:2 2 69 48.9 58.95 3

王朝琪 5 朝阳县地税局 柳城分局税收管理员 1:2 1 64.5 63.1 63.8 2

宫赫阳 6 台安县地税局 管理一科税收管理员 1:2 2 55.5 57.5 56.5 3

孙哲 8 鞍山市地税局第二稽查局 稽查二科税务稽查 1:2 2 64.5 65 64.河南省政府定点采购75 3

车睿驰 6 宽甸满族自治县地税局 步达远分局税收管理员 1:2 3 56 55.2 55.6 5

刘晓南 1 铁岭市地税局稽查局 办公室文字综合 1:2 1 65 47.4 56.2 2

刘红新 6 铁岭市地税局高新技术产业开发区分局 管理科税收管理员 1:2 2 58.5 56.7 57.6 3

李妞 6 沈阳市地税局第三稽查局 稽查科税务稽查 1:2 4 71.5 62.4 66.95 4

吴博 2 西丰县地税局 郜家店分局税收管理员 1:2 1 56 49.2 52.6 2

孙阳 0 岫岩县地税局 办公室文字综合 1:2 1 57 53.1 55.05 2

姐的灵异体质告诉姐
       沈阳今年要出大事

安晶 7 辽中县地税局 计划征收科信息管理 1:2 3 62.5 58.4 60.45 3

蘭富军 3 沈阳市地税局蒲河新城分局 管理科税收管理员 1:2 1 65 64.河南省南阳市地图3 64.65 2

刘柳 5 沈阳市地税局第五稽查局 稽查科税务稽查 1:2 5 67 67.4 67.2 3

周雪 0 铁岭市银州区地税局 综合业务二科税政综合 1:2 1 60 58.4 59.2 2

陶禹 7 清原县地税局 管理科税收管理员(二) 1:2 7 62.5 50.8 56.65 14

聂宇飞 3 沈阳市地税局经济技术开发区分局 计划征收科税收会统 1:2 4 65 67.5 66.25 5

曲亮 6 建平县地税局 黑水分局税收管理员 1:2 1 61.5 50.5 56 2

李世彪 4 北票市地税局 宝国老分局税收管理员 1:2 1 60 63.4 61.7 1

于歌远 8 大洼县地税局 新立分局税收管理员 1:2 1 57.5 62.4 59.95 2

于博 5 鞍山市铁西区地税局 办公室文字综合 1:2 1 67.5 52.8 60.15 2

张新 1 阜新市清河门区地税局 计划征收科税收会计 1:2 1 58.5 62.9 60.7 2

田书墨 1 法库i河南省政府采购网县地税局 人事监察科综合 1:2 1 73 48.9 60.95 2

杜强 6 台安县地税局 管理一科税收管理员 1:2 2 62 51.2 56.6 2

孙阳 2 鞍山市千山区地税局 办公室文字综合 1:2 1 63 57.9 60.45 1

苏春林 2 西丰县地税局 凉泉分局税收管理员 1:2 1 57.5 53.1 55.3 2

王楠 3 本溪县地税局 管理二科税收管理员 1:2 2 67.5 52.5 60 4

王斐 6 沈阳市地税局第一稽查局 稽查科税务稽查 1:2 4 62.5 68.1 65.3 7

李淼 5 建昌县地税局 药王庙分局税收管理员 1:2 2 64 60.4 62.2 1

战洁 9 本溪县地税局 社会保险费科社保费征管 1:2 1 65 61.3 63.15 1

耿鳞森 8 辽中县地税局 满都户分局税收管理员 1:2 1 61.5 60.4 60.95 1

点菜机已是浮云
       都开始用河南省工商局外网ipad点菜了

郭丽伟 2 丹东市地税局边境经济合作区分局 办公室文字综合 1:2 1 65.5 53.3 59.4 1

武杰 9 北票市地税局 黑城子分局税收管理员 1:2 1 57 57.1 57.05 2

吕琳 8 东港市地税局 十字街分局税收管理员 1:2 3 63 60.7 61.85 1

王月 8 义县地税局 头道河分局税收管理员 1:2 1 50 53.3 51.65 2

皇上
       您还记得大明湖畔的容嬷嬷吗?
lvyaozhi

张哲明 7 鞍山市地税局第二稽查局 稽查二科税务稽查 1:2 2 56 72.4 64.2 4

崔玲玲 2 丹东市地税局稽查局 稽查二科税务稽查 1:2 2 62 66.2 64.1 2

朱丽沙 3 本溪县地税局 小市分局税收管理员 1:2 1 58 64.5 61.25 1

纪宇思 5 沈阳市地税局第三稽查局 稽查科税务稽河南省成人教育网查 1:2 4 65.5 71.8 68.65 2

罗厦 7 调兵山市地税局 铁煤分局税收管理员 1:2 1 71 53.6 62.3 2

惊异!10年心血拍到植物通电“销魂瞬间”

刘林 9 铁岭市地税局高新技术产业开发区分局 检查科税收检查 1:2 2 60 59.1 59.55 2

张译心 7 葫芦岛市地税局经济开发区分局 管理科税收管理员 1:2 1 60.5 58 59.25 2

扒一扒我那令人羡慕的真“本”领

徐铭徽 6 宽甸满族自治县地税局 步达远分局税收管理员 1:2 3 68.5 49.4 58.95 2

张悦 4 辽阳市弓长岭区地税局 办公室文字综合 1:2 1 52 55.4 53.7 2

陈旭 0 建昌县地税局 药王庙分局税收管理员 1:2 2 66 50.1 58.05 2

李文辉 8 喀左县地税局 稽查一科税务稽查 1:2 1 63 58.6 60.8 1

孙文婷 3 西丰县地税局 振兴分局税收管理员 1:2 1 河南省国家税务局发60 50.2 55.1 2

高琳 8 辽阳市白塔区地税局 计划征收科信息管理 1:2 1 70 61.9 65.95 1

孙昊苏 5 铁岭市地税局高新技术产业开发区分局 综合业务科税政综合 1:2 1 63 47.6 55.3 2

史静杰 1 北票市地税局 黑城子分局税收管理员 1:2 1 59.5 56.7 58.1 1

王丽丽 9 海城市地税局 办公室文字综合 1:2 1 65.5 57.9 61.7 2

张明欣 4 辽阳市宏伟区地税局 辽化税务所税收管理员 1:2 1 63 52.4 57.7 1

王晓宇 8 清原县地税局 管理科税收管理员(二) 1:2 7 65.5 56.2 60.85 5

李明月 0 辽阳市文圣区地税局 文圣税务所税收管理员 1:2 1 61.5 61.6 61.55 2

王通 3 清原县地税局 管理科税收管理员(一) 1:2 1 54.5 46.7 50.6 2

那峰 0 鞍山市地税局高新技术开发区分局 计划征收科信息管理 1:河南省工商管理局2 1 69.5 51.6 60.55 1

陈昱 3 沈阳市地税局第三稽查局 稽查科税务稽查 1:2 4 66.5 64.5 65.5 8

李媛 6 丹东市地税局稽查局 稽查一科税务稽查 1:2 2 63 60.4 61.7 3

王晁 5 宽甸满族自治县地税局 步达远分局税收管理员 1:2 3 65 61.9 63.45 1

陈家奇 1 辽阳市文圣区地税局 办公室文字综合 1:2 1 62 54.6 58.3 1

肖志坤 1 阜新蒙古族自治县地税局 大五家子分局税收管理员 1:2 1 60 53.4 56.7 1

张大伟 5 朝阳市地税局经济技术开发区分局 计划征收科信息管理 1:2 2 59 61.7 60.35 2

丛娣 2 彰武县地税局 计划征收科税收会计 1:2 1 59 56.5 57.75 1

尹超 5 康平县地税局 计划征收科税收会统 1:2 3 59.5 68.3 63.9 1

宋海波 1 建平县地税局 小塘分局税收管理员 1:2 1 56 63.2 河南省工商局外网59.6 1

商啸宇 6 辽阳市白塔区地税局 计划征收科信息管理 1:2 1 63 57.5 60.25 2

董旭 5 沈阳市地税局经济技术开发区分局 计划征收科税收会统 1:2 4 67 63.1 65.05 7

许志超 5 抚顺县地税局 管理科税收管理员 1:2 6 62.5 60.1 61.3 4

于春鎏 4 义县地税局 计征科税款征收 1:2 1 59 56.1 57.55 1

赵丽华 3 宽甸满族自治县地税局 灌水分局税收管理员 1:2 1 60 50.1 55.05 1

赵晨 1 桓仁县地税局 城郊分局税收管理员 1:2 2 58 51.5 54.75 4

李裕 1 丹东市地税局边境经济合作区分局 办公室文字综合 1:2 1 64 50.7 57.35 2

董春雨 7 昌图县地税局 亮中分局税收管理员 1:2 2 59.5 55.3 57.4 2

孙齐 6 朝阳县地税局 大庙分局税收管理员 1:2 1 63 53.8 58.4 1

李波 2 沈阳市地税局第河南省工商局官网四稽查局 稽查科税务稽查 1:2 3 61.5 65.4 63.45 4

赵越 1 阜新市新邱区地税局 综合业务科税政综合 1:2 1 64 60 62 1

方正雷 3 本溪市地税局直属分局 管理科税收管理员 1:2 2 57 66.8 61.9 4

黄艳波 4 朝阳县地税局 盘龙中心税务所税收管理员 1:2 1 58 58.7 58.35 2

刘姣 2 昌图县地税局 宝力分局税收管理员 1:2 1 57.5 49.9 53.7 1

张迎 7 西丰县地税局 平岗分局税收管理员 1:2 1 63.5 57.1 60.3 1

王欣 4 凌海市地税局 翠岩分局税收管理员 1:2 1 62 49.9 55.95 2

李琼 6 辽阳市弓长岭区地税局 办公室文字综合 1:2 1 62 52.5 57.25 1

于杨 2 沈阳市地税局第一稽查局 稽查科税务稽查 1:2 4 67 63.1 65.05 8

王莹 3 铁岭市清河区地税局 办公室文字综合 1:2 1 63.5 59.8 61.河南省曲剧团65 1

姜楠 5 台安县地税局 办公室文字综合 1:2 1 61.5 49.6 55.55 2

刘博 0 桓仁县地税局 城郊分局税收管理员 1:2 2 62.5 60.9 61.7 1

惊!七个最不靠谱的减肥秘诀

李洪飞 5 北镇市地税局 综合业务二科税政综合 1:2 1 57 58.4 57.7 2

张楠 3 抚顺县地税局 管理科税收管理员 1:2 6 62 55.5 58.75 12

马晓禾 7 沈阳市地税局经济技术开发区分局 计划征收科税收会统 1:2 4 72.5 60.6 66.55 3

宋洋 5 新宾县地税局 管理科税收管理员 1:2 6 60.5 49.3 54.9 12

董玉坤 9 朝阳市地税局经济技术开发区分局 计划征收科信息管理 1:2 2 58.5 61 59.75 3

